Catalogue code | Outside Diameter, mm | Stock |
---|---|---|
MBR-SANMAC2205+-1 | 25.4 | |
MBR-SANMAC2205+-1 1/4 | 31.75 | |
MBR-SANMAC2205+-1 1/2 | 38.1 | |
MBR-SANMAC2205+-1 3/4 | 44.45 | |
MBR-SANMAC2205+-2 | 50.8 | |
MBR-SANMAC2205+-2 1/4 | 57.15 | |
MBR-SANMAC2205+-2 1/2 | 63.5 | |
MBR-SANMAC2205+-2 3/4 | 69.85 | |
MBR-SANMAC2205+-3 | 76.2 | |
MBR-SANMAC2205+-3 1/2 | 88.9 | |
MBR-SANMAC2205+-4 | 101.6 | |
MBR-SANMAC2205+-4 1/2 | 114.3 | |
MBR-SANMAC2205+-5 | 127 | |
MBR-SANMAC2205+-5 1/2 | 139.7 | |
MBR-SANMAC2205+-6 | 152.4 | |
MBR-SANMAC2205+-6 1/2 | 165.1 | |
MBR-SANMAC2205+-7 | 177.8 | |
MBR-SANMAC2205+-7 1/2 | 190.5 | |
MBR-SANMAC2205+-8 | 203.2 | |
MBR-SANMAC2205+-8 1/2 | 215.9 | |
MBR-SANMAC2205+-9 | 228.6 | |
MBR-SANMAC2205+-9 1/2 | 241.3 | |
MBR-SANMAC2205+-10 | 254 | |
MBR-SANMAC2205-10 1/2 | 266.7 | |
MBR-SANMAC2205-11 | 279.4 | |
MBR-SANMAC2205-11 1/2 | 292.1 | |
MBR-SANMAC2205-12 | 304.8 | |
MBR-SANMAC2205-13 | 330.2 | |
MBR-SANMAC2205-14 | 355.6 | |
MBR-SANMAC2205-15 | 381 | |
MBR-SANMAC2205-16 | 406.4 |
Duplex, EN 1.4462Product form: Inch Sizes
SANMAC 2205+ | UNS S31803 / S32206 | IOGP S-563:2018, ISO 17781:2017