| Catalogue code | Outside Diameter, inch | Schedule Wall Thickness | Outside Diameter, mm | Stock |
|---|---|---|---|---|
| TS-316L-1/4-10S | 1/4 | 10S | 13.72 | |
| TS-316L-1/4-40S | 1/4 | 40S | 13.72 | |
| TS-316L-1/4-80S | 1/4 | 80S | 13.72 | |
| TS-316L-3/8-10S | 3/8 | 10S | 17.15 | |
| TS-316L-3/8-40S | 3/8 | 40S | 17.15 | |
| TS-316L-3/8-80S | 3/8 | 80S | 17.15 | |
| TS-316L-1/2-10S | 1/2 | 10S | 21.34 | |
| TS-316L-1/2-40S | 1/2 | 40S | 21.34 | |
| TS-316L-1/2-80S | 1/2 | 80S | 21.34 | |
| TS-316L-1/2-160 | 1/2 | 160 | 21.34 | |
| TS-316L-3/4-10S | 3/4 | 10S | 26.67 | |
| TS-316L-3/4-40S | 3/4 | 40S | 26.67 | |
| TS-316L-3/4-80S | 3/4 | 80S | 26.67 | |
| TS-316L-3/4-160 | 3/4 | 160 | 26.67 | |
| TS-316L-1-10S | 1 | 10S | 33.4 | |
| TS-316L-1-40S | 1 | 40S | 33.4 | |
| TS-316L-1-80S | 1 | 80S | 33.4 | |
| TS-316L-1-160 | 1 | 160 | 33.4 | |
| TS-316L-11/4-10S | 11/4 | 10S | 42.16 | |
| TS-316L-11/4-40S | 11/4 | 40S | 42.16 | |
| TS-316L-11/4-80S | 11/4 | 80S | 42.16 | |
| TS-316L-11/4-160 | 11/4 | 160 | 42.16 | |
| TS-316L-11/2-10S | 11/2 | 10S | 48.26 | |
| TS-316L-11/2-40S | 11/2 | 40S | 48.26 | |
| TS-316L-11/2-80S | 11/2 | 80S | 48.26 | |
| TS-316L-11/2-160 | 11/2 | 160 | 48.26 | |
| TS-316L-2-10S | 2 | 10S | 60.33 | |
| TS-316L-2-40S | 2 | 40S | 60.33 | |
| TS-316L-2-80S | 2 | 80S | 60.33 | |
| TS-316L-2-160 | 2 | 160 | 60.33 | |
| TS-316L-21/2-10S | 21/2 | 10S | 73.03 | |
| TS-316L-21/2-40S | 21/2 | 40S | 73.03 | |
| TS-316L-21/2-80S | 21/2 | 80S | 73.03 | |
| TS-316L-3-10S | 3 | 10S | 88.9 | |
| TS-316L-3-40S | 3 | 40S | 88.9 | |
| TS-316L-3-80S | 3 | 80S | 88.9 | |
| TS-316L-4-10S | 4 | 10S | 114.3 | |
| TS-316L-4-40S | 4 | 40S | 114.3 | |
| TS-316L-4-80S | 4 | 80S | 114.3 | |
| TS-316L-5-10S | 5 | 10S | 141.3 | |
| TS-316L-5-40S | 5 | 40S | 141.3 | |
| TS-316L-5-80S | 5 | 80S | 141.3 | |
| TS-316L-6-10S | 6 | 10S | 168.28 | |
| TS-316L-6-40S | 6 | 40S | 168.28 | |
| TS-316L-6-80S | 6 | 80S | 168.28 | |
| TS-316L-8-10S | 8 | 10S | 219.08 | |
| TS-316L-8-40S | 8 | 40S | 219.08 | |
| TS-316L-8-80S | 8 | 80S | 219.08 | |
| TS-316L-12-10S | 12 | 10S | 323.85 | |
| TS-316L-12-40S | 12 | 40S | 323.85 |
ASTM 316LProduct form: Seamless Pipes(Asian Produced Cold)
EN 1.4404