Catalogue code | Outside Diameter, inch | Schedule Wall Thickness | Outside Diameter, mm | Stock |
---|---|---|---|---|
THR-310H-1/2-SCH40 | 1/2 | 40S | 21.34 | |
THR-310H-3/4-SCH40 | 3/4 | 40S | 26.67 | |
THR-E-7RE10-1-SCH40 | 1 | 40S | 33.4 | |
THR-E-7RE10-1-SCH80 | 1 | 80S | 33.4 | |
THR-E-7RE10-11/4-SCH40 | 11/4 | 40S | 42.16 | |
THR-E-7RE10-11/2-SCH40 | 11/2 | 40S | 48.26 | |
THR-E-7RE10-11/2-SCH80 | 11/2 | 80S | 48.26 | |
THR-E-7RE10-2-SCH40 | 2 | 40S | 60.33 | |
THR-E-7RE10-2-SCH80 | 2 | 80S | 60.33 | |
THR-E-7RE10-21/2-SCH40 | 21/2 | 40S | 73.033 | |
THR-E-7RE10-3-SCH40 | 3 | 40S | 88.9 | |
THR-E-7RE10-4-SCH40 | 4 | 40S | 114.3 | |
THR-E-7RE10-6-SCH40 | 6 | 40S | 168.28 |
TP 310HProduct form: High temperature tubing
ASTM 310H | EN 1.4845 | EN 1.4845