Catalogue code | Outside Diameter, inch | Schedule Wall Thickness | Outside Diameter, mm | Stock |
---|---|---|---|---|
THR-4C54-3/8-SCH40 | 3/8 | 40S | 17.15 | |
THR-4C54-21.3-2.65 | 21.3 | |||
THR-4C54-21.3-2.65L | 21.3 | |||
THR-4C54-22-2 | 22 | |||
THR-4C54-26-4 | 26 | |||
THR-4C54-26.9-2.65 | 26.9 | |||
THR-E-4C54-33.7-3.25 | 33.7 | |||
THR-E-4C54-38-5 | 38 | |||
THR-E-4C54-42.4-3.25 | 42.4 | |||
THR-E-4C54-44.5-3 | 44.5 | |||
THR-E-4C54-48.3-3.25 | 48.3 | |||
THR-E-4C54-50-9 | 50 | |||
THR-E-4C54-60.3-3.65 | 60.3 | |||
THR-E-4C54-60.3-10 | 60.3 | |||
THR-E-4C54-2-SCH80 | 2 | 80S | 60.33 | |
THR-E-4C54-76.1-3.65 | 76.1 | |||
THR-E-4C54-88.9-4.05 | 88.9 |
Alleima 4C54Product form: High temperature tubing
TP 446-1 | EN 1.4749