Catalogue code | Outside Diameter, inch | Schedule Wall Thickness | Outside Diameter, mm | Stock |
---|---|---|---|---|
THR-353MA-1/2-SCH40 | 1/2 | 40S | 21.34 | |
THR-353MA-3/4-SCH40L | 3/4 | 40S | 26.67 | |
THR-353MA-1-SCH40 | 1 | 40S | 33.4 | |
THR-353MA-1-SCH40L | 1 | 40S | 33.4 | |
THR-E-353MA-11/4-SCH40 | 11/4 | 40S | 42.16 | |
THR-E-353MA-11/2-SCH40 | 11/2 | 40S | 48.26 | |
THR-E-353MA-2-SCH40 | 2 | 40S | 60.33 | |
THR-E-353MA-3-SCH40 | 3 | 40S | 88.9 |
353MAProduct form: High temperature tubing
UNS S35315 | EN 1.4854