Catalogue code | Outside Diameter, inch | Schedule Wall Thickness | Outside Diameter, mm | Stock |
---|---|---|---|---|
THR-253MA-3/8-SCH40 | 3/8 | 40S | 17.15 | |
THR-253MA-3/8-SCH80 | 3/8 | 80S | 17.15 | |
THR-253MA-1/2-SCH40 | 1/2 | 40S | 21.34 | |
THR-253MA-3/4-SCH40 | 3/4 | 40S | 26.67 | |
THR-253MA-3/4-SCH80 | 3/4 | 80S | 26.67 | |
THR-E-253MA-1-SCH40 | 1 | 40S | 33.4 | |
THR-E-253MA-1-SCH80 | 1 | 80S | 33.4 | |
THR-253MA-38-6.3 | 38 | |||
THR-E-253MA-11/4-SCH40 | 11/4 | 40S | 42.16 | |
THR-E-253MA-11/2-SCH10 | 11/2 | 10S | 48.26 | |
THR-E-253MA-11/2-SCH40 | 11/2 | 40S | 48.26 | |
THR-E-253MA-11/2-SCH80 | 11/2 | 80S | 48.26 | |
THR-E-253MA-50-9 | 50 | |||
THR-E-253MA-60.3-10 | 60.3 | |||
THR-253MA-2-SCH10 | 2 | 10S | 60.33 | |
THR-E-253MA-2-SCH10 | 2 | 10S | 60.33 | |
THR-E-253MA-2-SCH40 | 2 | 40S | 60.33 | |
THR-E-253MA-21/2-SCH40 | 21/2 | 40S | 73.03 | |
THR-E-253MA-3-SCH40 | 3 | 40S | 88.9 | |
THR-E-253MA-4-SCH40 | 4 | 40S | 114.3 | |
THR-E-253MA-6-SCH40 | 6 | 40S | 168.28 |
253MAProduct form: High temperature tubing
UNS S30815 | EN 1.4835