| Catalogue code | Outside Diameter, inch | Schedule Wall Thickness | Stock |
|---|---|---|---|
| TST-E-SAF2205-4-SCH160 | 4 | ||
| TST-SAF2205-4-SCH10 | 4 | ||
| TST-E-SAF2205-4-SCH40 | 4 | ||
| TST-E-SAF2205-4-SCH80 | 4 | ||
| TST-E-SAF2205-6-SCH120 | 6 | ||
| TST-E-SAF2205-6-SCH160 | 6 | ||
| TST-E-SAF2205-6-SCH40 | 6 | ||
| TST-SAF2205-1/2-SCH40 | 1/2 | ||
| TST-SAF2205-1/2-SCH80 | 1/2 | ||
| TST-SAF2205-3/4-SCH10 | 3/4 | ||
| TST-SAF2205-3/4-SCH40 | 3/4 | ||
| TST-SAF2205-3/4-SCH80 | 3/4 | ||
| TST-E-SAF2205-1-SCH10 | 1 | ||
| TST-E-SAF2205-1-SCH40 | 1 | ||
| TST-E-SAF2205-1-SCH80 | 1 | ||
| TST-E-SAF2205-11/4-SCH10 | 1.1/4 | ||
| TST-E-SAF2205-11/4-SCH40 | 1.1/4 | ||
| TST-E-SAF2205-11/2-SCH10 | 1.5 | ||
| TST-E-SAF2205-11/2-SCH40 | 1.5 | ||
| TST-E-SAF2205-11/2-SCH80 | 1.5 | ||
| TST-E-SAF2205-2-SCHXX | |||
| TST-E-SAF2205-2-SCH10 | 2 | ||
| TST-E-SAF2205-2-SCH40 | 2 | ||
| TST-E-SAF2205-2-SCH80 | 2 | ||
| TST-E-SAF2205-2-SCH160 | 2 | ||
| TST-E-SAF2205-21/2-SCH10 | 2.1/2 | ||
| TST-E-SAF2205-21/2-SCH40 | 2.1/2 | ||
| TST-E-SAF2205-21/2-SCH80 | 2.1/2 | ||
| TST-E-SAF2205-3-SCH160 | 3 | ||
| TST-SAF2205-3-SCH10 | 3 | ||
| TST-E-SAF2205-3-SCH40 | 3 | ||
| TST-E-SAF2205-3-SCH80 | 3 |
SAF2205Product form: Seamless Pipes (Alleima EU)
UNS S31803/S32205 | EN 1.4462 | Duplex