| Catalogue code | Outside Diameter, inch | Schedule Wall Thickness | Stock |
|---|---|---|---|
| TST-E-2RK65-4-SCH40 | 4 | ||
| TST-2RK65-1/2-SCH10 | 1/2 | ||
| TST-2RK65-1/2-SCH40 | 1/2 | ||
| TST-2RK65-3/4-SCH10 | 3/4 | ||
| TST-2RK65-1-SCH10 | 1 | ||
| TST-2RK65-1-SCH40 | 1 | ||
| TST-2RK65-11/4-SCH10 | 1.1/4 | ||
| TST-E-2RK65-11/4-SCH40 | 1.1/4 | ||
| TST-2RK65-11/2-SCH10 | 1.5 | ||
| TST-E-2RK65-11/2-SCH40 | 1.5 | ||
| TST-E-2RK65-2-SCH40 | 2 | ||
| TST-2RK65-21/2-SCH10 | 2.1/2 | ||
| TST-E-2RK65-21/2-SCH40 | 2.1/2 | ||
| TST-2RK65-3-SCH10 | 3 | ||
| TST-E-2RK65-3-SCH40 | 3 |
Alleima 2RK65Product form: Seamless Pipes (Alleima EU)
UNS N08904 | EN 1.4539 | ASTM 904L