| Catalogue code | Outside Diameter, mm | Stock |
|---|---|---|
| TSH-316L-1-10S | 33.4 | |
| TSH-316L-1-160 | 33.4 | |
| TSH-316L-1-40S | 33.4 | |
| TSH-316L-1-80S | 33.4 | |
| TSH-316L-11/4-10S | 42.6 | |
| TSH-316L-11/4-160 | 42.6 | |
| TSH-316L-11/4-40S | 42.6 | |
| TSH-316L-11/4-80S | 42.6 | |
| TSH-316L-11/2-10S | 48.26 | |
| TSH-316L-11/2-160 | 48.26 | |
| TSH-316L-11/2-40S | 48.26 | |
| TSH-316L-11/2-80S | 48.26 | |
| TSH-316L-2-10S | 60.33 | |
| TSH-316L-2-40S | 60.33 | |
| TSH-316L-2-80S | 60.33 |
TP316LProduct form: Seamless Pipe Hot (NonAlleima)
UNS S31600 | EN1.4401/1.4404 | ASTM 316L