| Catalogue code | Outside Diameter, mm | Wall Thickness, mm | Stock |
|---|---|---|---|
| THT-2RK65-12.7-0.89 | 12.7 | 0.89 | |
| THT-2RK65-12.7-1.24 | 12.7 | 1.24 | |
| THT-2RK65-12.7-1.65 | 12.7 | 1.65 | |
| THT-2RK65-12.7-2.11 | 12.7 | 2.11 | |
| THT-2RK65-6.35-0.89 | 6.35 | 0.89 | |
| THT-2RK65-6.35-1.24 | 6.35 | 1.24 | |
| THT-2RK65-6.35-1.65 | 6.35 | 1.65 | |
| THT-2RK65-9.53-0.89 | 9.53 | 0.89 | |
| THT-2RK65-9.53-1.24 | 9.53 | 1.24 | |
| THT-2RK65-9.53-1.65 | 9.53 | 1.65 |
2RK65Product form: Hydraulic & Instrumentation Tubes
A18651-00 | EN1.4539