| Catalogue code | Outside Diameter, inch | Schedule Wall Thickness | Stock |
|---|---|---|---|
| THR-E-7RE10-4-SCH40 | 4 | SCH40 | |
| THR-E-7RE10-6-SCH40 | 6 | SCH40 | |
| THR-E-7RE10-1-SCH40 | 1 | SCH40 | |
| THR-E-7RE10-1-SCH80 | 1 | SCH80 | |
| THR-E-7RE10-33.7-3.25 | |||
| THR-E-7RE10-11/4-SCH40 | 1.1/4 | SCH40 | |
| THR-E-7RE10-42.4-3.25 | |||
| THR-E-7RE10-11/2-SCH40 | 1.5 | SCH40 | |
| THR-E-7RE10-11/2-SCH80 | 1.5 | SCH80 | |
| THR-E-7RE10-48.3-3.25 | |||
| THR-E-7RE10-60.3-3.65 | |||
| THR-E-7RE10-2-SCH40 | 2 | SCH40 | |
| THR-E-7RE10-2-SCH80 | 2 | SCH80 | |
| THR-E-7RE10-21/2-SCH40 | 2.1/2 | SCH40 | |
| THR-E-7RE10-76.1-3.65 | |||
| THR-E-7RE10-3-SCH40 | 3 | SCH40 |
7RE10Product form: High Temperature Tubes
A18311-01 | EN1.4845