| Catalogue code | Outside Diameter, inch | Schedule Wall Thickness | Stock |
|---|---|---|---|
| THR-E-253MA-4-SCH40 | 4 | SCH40 | |
| THR-E-253MA-6-SCH40 | 6 | SCH40 | |
| THR-253MA-3/8-SCH40 | 3/8 | SCH40 | |
| THR-253MA-3/8-SCH80 | 3/8 | SCH80 | |
| THR-253MA-1/2-SCH40 | 1/2 | SCH40 | |
| THR-253MA-3/4-SCH10 | 3/4 | SCH10 | |
| THR-253MA-3/4-SCH40 | 3/4 | SCH40 | |
| THR-253MA-3/4-SCH80 | 3/4 | SCH80 | |
| THR-E-253MA-1-SCH40 | 1 | SCH40 | |
| THR-E-253MA-1-SCH80 | 1 | SCH80 | |
| THR-253MA-38-6.3 | |||
| THR-E-253MA-11/4-SCH40 | 1.1/4 | SCH40 | |
| THR-E-253MA-11/2-SCH10 | 1.5 | SCH10 | |
| THR-E-253MA-11/2-SCH40 | 1.5 | SCH40 | |
| THR-E-253MA-11/2-SCH80 | 1.5 | SCH80 | |
| THR-E-253MA-50-9 | |||
| THR-E-253MA-60.3-10 | |||
| THR-E-253MA-2-SCH10 | 2 | SCH10 | |
| THR-E-253MA-2-SCH40 | 2 | SCH40 | |
| THR-E-253MA-21/2-SCH40 | 2.1/2 | SCH40 | |
| THR-E-253MA-3-SCH40 | 3 | SCH40 |
253MAProduct form: High Temperature Tubes
A10571-00 | EN1.4835