| Catalogue code | Outside Diameter, inch | Schedule Wall Thickness | Stock |
|---|---|---|---|
| FBBSR-304L-4-10S | 4 | ||
| FBBSR-304L-4-40S | 4 | ||
| FBBSR-304L-5-10S | 5 | ||
| FBBSR-304L-5-40S | 5 | ||
| FBBSR-304L-6-10S | 6 | ||
| FBBSR-304L-6-40S | 6 | ||
| FBBSR-304L-8-40S | 8 | ||
| FBBSR-304L-11/4-40S | 1.1/4 | ||
| FBBSR-304L-1-10S | 1 | ||
| FBBSR-304L-1-40S | 1 | ||
| FBBSR-304L-11/4-10S | 1.1/4 | ||
| FBBSR-304L-11/2-10S | 1.5 | ||
| FBBSR-304L-11/2-40S | 1.5 | ||
| FBBSR-304L-2-10S | 2 | ||
| FBBSR-304L-2-40S | 2 | ||
| FBBSR-304L-21/2-10S | 2.1/2 | ||
| FBBSR-304L-21/2-40S | 2.1/2 | ||
| FBBSR-304L-3-10S | 3 | ||
| FBBSR-304L-3-40S | 3 |
304LProduct form: Short Radius Elbows 90Deg
MISSING