| Catalogue code | Outside Diameter, inch | Schedule Wall Thickness | Stock |
|---|---|---|---|
| TST-E-SAF2507-4-SCH40 | 4 | 6.02 | |
| TST-E-SAF2507-4-SCH80 | 4 | 8.56 | |
| TST-E-SAF2507-6-SCH40 | 6 | 7.11 | |
| TST-E-SAF2507-1-SCH10 | 1 | 2.77 | |
| TST-E-SAF2507-1-SCH80 | 1 | 4.55 | |
| TST-E-SAF2507-11/4-SCH10 | 1.1/4 | 2.77 | |
| TST-E-SAF2507-11/2-SCH10 | 1.5 | 2.77 | |
| TST-E-SAF2507-11/2-SCH40 | 1.5 | 3.68 | |
| TST-E-SAF2507-11/2-SCH80 | 1.5 | 5.08 | |
| TST-E-SAF2507-2-SCH40 | 2 | 3.91 | |
| TST-E-SAF2507-2-SCH80 | 2 | 5.54 | |
| TST-E-SAF2507-21/2-SCH40 | 2.1/2 | 5.16 | |
| TST-E-SAF2507-3-SCH40 | 3 | 5.49 | |
| TST-E-SAF2507-3-SCH80 | 3 | 7.62 |
SAF2507Product form: Hot Extruded Pipes
A10461-00 | UNS S32750 / SAF 2507