| Catalogue code | Outside Diameter, inch | Schedule Wall Thickness | Stock |
|---|---|---|---|
| TST-SAF2507-4-SCH10 | 4 | 3.05 | |
| TST-SAF2507-1/2-SCH10 | 1/2 | 2.11 | |
| TST-SAF2507-1/2-SCH40 | 1/2 | 2.77 | |
| TST-SAF2507-3/4-SCH40 | 3/4 | 2.87 | |
| TST-E-SAF2507-1-SCH40 | 1 | 3.38 | |
| TST-SAF2507-2-SCH10 | 2 | 2.77 | |
| TST-SAF2507-3-SCH10 | 3 | 3.05 |
SAF2507Product form: Cold Drawn Pipes
A10461-00 | UNS S32750 / SAF 2507