| Catalogue code | Outside Diameter, inch | Schedule Wall Thickness | Stock |
|---|---|---|---|
| TST-316L-31/2-SCH10 | 3.1/2 | 3.05 | |
| TST-316L-4-SCH10 | 4 | 3.05 | |
| TST-316L-6-SCH10 | 6 | 3.4 | |
| XTST-316L-3/4-SCH160 | 3/4 | ||
| TST-316L-1/2-SCH10 | 1/2 | 2.11 | |
| TST-316L-1/2-SCH40 | 1/2 | 2.77 | |
| TST-316L-1/2-SCH80 | 1/2 | 3.73 | |
| TST-316L-1/2-SCH160 | 1/2 | 4.78 | |
| TST-316L-3/4-SCH10 | 3/4 | 2.11 | |
| TST-316L-3/4-SCH40 | 3/4 | 2.87 | |
| TST-316L-3/4-SCH80 | 3/4 | 3.91 | |
| TST-316L-3/4-SCH160 | 3/4 | 5.56 | |
| TST-316L-6.35-1.82 | 1.82 | ||
| TST-E-316L-2-SCH40 | 2 | 3.91 | |
| TST-316L-3-SCH10 | 3 | 3.05 |
316LProduct form: Cold Drawn Pipes
A10251-00