| Catalogue code | Outside Diameter, inch | Schedule Wall Thickness | Stock |
|---|---|---|---|
| TST-2RK65-1/2-SCH10 | 1/2 | 2.11 | |
| TST-2RK65-1/2-SCH40 | 1/2 | 2.77 | |
| TST-2RK65-3/4-SCH10 | 3/4 | 2.11 | |
| TST-2RK65-1-SCH10 | 1 | 2.77 | |
| TST-2RK65-1-SCH40 | 1 | 3.38 | |
| TST-2RK65-11/4-SCH10 | 1.1/4 | 2.77 | |
| TST-2RK65-11/2-SCH10 | 1.5 | 2.77 | |
| TST-2RK65-21/2-SCH10 | 2.1/2 | 3.05 | |
| TST-2RK65-3-SCH10 | 3 | 3.05 |
2RK65Product form: Cold Drawn Pipes
A18651-00 | UNS N08904 | TP904L