
Alleima® 3R60
UNS S31603/S31600 | EN1.4435/1.4436
Read more about this product
| Item | Outside diameter, mm | Wall Thickness, mm | Stock |
|---|---|---|---|
| THT-3R60-1.59-0.36 | 1.59 | 0.36 | |
| THT-3R60-3-0.5 | 3 | 0.5 | |
| THT-3R60-3-0.7 | 3 | 0.7 | |
| THT-3R60-3.18-0.71 | 3.18 | 0.71 | |
| THT-3R60-3.18-0.89 | 3.18 | 0.89 | |
| THT-3R60-4.76-0.89 | 4.76 | 0.89 | |
| THT-3R60-6-1 | 6 | 1 | |
| THT-3R60-6-1.5 | 6 | 1.5 | |
| THT-3R60-6.35-0.89 | 6.35 | 0.89 | |
| THT-3R60-6.35-1.24 | 6.35 | 1.24 | |
| THT-3R60-6.35-1.65 | 6.35 | 1.65 | |
| THT-3R60-7.94-0.89 | 7.94 | 0.89 | |
| THT-3R60-8-1 | 8 | 1 | |
| THT-3R60-8-1.5 | 8 | 1.5 | |
| THT-3R60-8-2 | 8 | 2 | |
| THT-3R60-9.53-0.89 | 9.53 | 0.89 | |
| THT-3R60-9.53-1.24 | 9.53 | 1.24 | |
| THT-3R60-9.53-1.65 | 9.53 | 1.65 | |
| THT-3R60-9.53-2.11 | 9.53 | 2.11 | |
| THT-3R60-10-1 | 10 | 1 | |
| THT-3R60-10-1.5 | 10 | 1.5 | |
| THT-3R60-10-2 | 10 | 2 | |
| THT-3R60-12-1 | 12 | 1 | |
| THT-3R60-12-1.5 | 12 | 1.5 | |
| THT-3R60-12-2 | 12 | 2 | |
| THT-3R60-12.7-0.89 | 12.7 | 0.89 | |
| THT-3R60-12.7-1.24 | 12.7 | 1.24 | |
| THT-3R60-12.7-1.65 | 12.7 | 1.65 | |
| THT-3R60-12.7-2.11 | 12.7 | 2.11 | |
| THT-3R60-14-1 | 14 | 1 | |
| THT-3R60-14-1.5 | 14 | 1.5 | |
| THT-3R60-14-2 | 14 | 2 |
About
Alleima® 3R60 is an austenitic chromium-nickel steel with minimum 2.5% molybdenum and a low carbon content.
Alleima® 3R60 is also available in a variant for the urea industry, Alleima 3R60 Urea Grade.
Standards
- ASTM: TP316L, TP316
- UNS: S31603, S31600
- EN Number: 1.4435, 1.4436
- EN Name: X 2 CrNiMo 18-14-3, X 3 CrNiMo 17-13-3
- W.Nr.: 1.4435, 1.4436
- DIN: X 2 CrNiMo 18 14 3, X 5 CrNiMo 17 13 3
- SS: 2353, 2343
- AFNOR: Z 2 CND 17.13
- BS: 316S13
- JIS: SU316LTP, 316TP, SU316LTB, 316TB
Product standards
- ASTM A213, A269 and A312
- JIS G3459
- JIS G3463
- EN 10216-5
- BS 3605, 3606
- DIN 17456, 17458
- NFA 49-117*, 49-217*
* Mo content 2.00-2.40%